WEATHER AND
CLOTHING
旭川/深川の天気と服装
気候
旭川・深川は内陸型の気候で、寒暖差が大きく四季の変化がはっきりと感じられます。
夏は30℃を超える日もありますが、湿度は低く、朝晩は涼しく快適です。
晴れの日も多く、爽やかな夏が楽しめます。
冬は氷点下の日が続き、最低気温が-20℃を下回ることもあります。
寒さは厳しいですが、澄んだ空気と美しい雪景色が広がります。
年間の天気
春は晴れの日が多く雪解けが進み、日中は10~15℃前後と過ごしやすくなりますが、朝晩は冷え込みます。
夏は最高気温が30℃を超える日もありますが、湿度が低く、朝晩は涼しく快適です。晴天率も高く、過ごしやすいです。
秋は気温が徐々に下がり、冷え込みますが、紅葉が美しく、10月以降には初雪が降ることも。晴れと曇りが交互に訪れる日が多くなります。
冬は厳しい寒さが続き、1・2月は平均最低気温が-10℃前後。雪の日が多く、積雪も豊富なため、防寒対策は必須です。
年平均値(統計期間2024年4月~2025年3月)
スワイプで横にスクロール
| 季節 | 月 | 気温 - 高/低(℃) |
降雨日数 ※1 |
降雪量 ※2 |
日の出 ※3 |
日の入 ※4 |
アドバイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 4 | 28.4℃/-3.8℃ | 6日 | 7cm | 04:53 | 18:17 | 春の兆しが見え始めますが、朝晩はまだ氷点下近くまで冷え込むことも。軽めのコートやジャケット、セーター、ストールで体温調整を。春雨対策にレインコートもおすすめ。 |
| 5 | 27.2℃/-1.2℃ | 10日 | 0cm | 04:11 | 18:51 | 春本番。日中は過ごしやすくなりますが、夜は肌寒い日も。長袖シャツ、カーディガン、薄手のジャケットを重ね着すると快適です。 | |
| 夏 | 6 | 31.2℃/8.5℃ | 10日 | 0cm | 03:55 | 19:16 | 爽やかな初夏。日中は半袖で快適ですが、朝晩の肌寒さに備えて軽い羽織ものを。雨の日用に薄手のレインコートもあると安心です。 |
| 7 | 35.0℃/11.5℃ | 12日 | 0cm | 04:09 | 19:12 | 湿気が少なくカラッとした夏。半袖や薄手のワンピースで快適に過ごせますが、冷房対策にカーディガンを持っておくと安心です。 | |
| 8 | 35.2℃/16.1℃ | 14日 | 0cm | 04:40 | 18:37 | 一年で最も暑い時期。昼は半袖でOKですが、朝晩や雨の日は涼しくなることも。羽織もの、帽子、日焼け止めも忘れずに。 | |
| 9 | 28.6℃/5.0℃ | 9日 | 0cm | 05:14 | 17:45 | 秋の始まり。日中は過ごしやすいですが、朝晩はひんやり。長袖シャツ、カーディガン、薄手のジャケットで調整を。雨にも注意。 | |
| 秋 | 10 | 24.7℃/-0.2℃ | 15日 | 0cm | 05:48 | 16:45 | 紅葉が美しい季節。昼夜の寒暖差が大きく、下旬は冷え込みます。薄手のセーターやコートを用意し、重ね着で体温調整を。 |
| 11 | 16.1℃/-5.2℃ | 21日 | 30cm | 06:27 | 16:11 | 冬の入口で初雪の時期。冷たい風が吹くため、厚手のコート、ニット、マフラー、滑りにくい靴でしっかり防寒を。 | |
| 冬 | 12 | 5.6℃/-18.0℃ | 25日 | 27cm | 06:59 | 16:00 | 本格的な冬が到来。日中でも氷点下になることが多く、雪も積もり始めます。ダウンコート、防寒ブーツ、手袋、帽子など完全な冬装備を。室内との温度差にも注意が必要です。 |
| 1 | 4.3℃/-15.7℃ | 16日 | 11cm | 07:03 | 16:25 | 日中でも−10℃前後、夜間は−15℃以下になることもある極寒の季節。厚手のダウンコート、防寒ブーツ、帽子・手袋・マフラーなど、防寒対策が必須です。寒波による急な冷え込みにもご注意を。 | |
| 2 | 8.5℃/-13.6℃ | 15日 | 22cm | 06:32 | 17:06 | 一年で最も寒く、積雪も多い時期。防水ブーツと厚手のアウターでしっかり防寒を。室内は暖かいため、重ね着で調整すると快適です。 | |
| 3 | 10.2℃/-12.5℃ | 22日 | 11cm | 05:47 | 17:41 | 雪解けが始まりますが、朝晩は−5℃前後になることも。ダウンや厚手のコート、防水靴、手袋があると安心です。春先の冷え込みに注意。 |
※1 日降水量0.5mm以上日数
※2 降雪量日合計最大(cm)
※3 毎月15日の札幌の日の出時刻を表示(国立天文台のデータ)
※4 毎月15日の札幌の日の入時刻を表示(国立天文台のデータ)
※3、※4以外の気象情報(気温、降水量、積雪)は旭川のデータを表示(気象庁のデータ)
ロケーションフォト
日常から離れ、自然に包まれてゆったりと非日常を楽しむ。
青々とした芝生や淡いピンクの桜、キラキラと輝く木陰でのワンショットなど
おふたりの思い出に残る瞬間を残します。




