WEATHER AND
CLOTHING
札幌/小樽の天気と服装
気候
札幌・小樽は日本海型の気候で、四季がはっきりと感じられます。
夏は30度前後の日が続きますが、
本州と比べると湿度が低く蒸し暑さはありません。
晴れの日が多く爽やかで快適に過ごせます。
冬は氷点下の日が続き、街は雪に覆われます。
寒さは厳しいものの、冬ならではの美しさと体験が楽しめる季節です。
年間の天気
春は徐々に気温が上がり、3月にはまだ雪が残ります。晴れの日が多い一方、雪解けにより道路状況が変わりやすい季節です。
夏は晴天が多く、湿度が低いため爽やかで過ごしやすく、日中は30℃を超えることもありますが、朝晩は涼しく快適です。
秋は天候が不安定で、晴れと曇りが交互に訪れます。10月以降は冷え込みが強まり、初雪が降ることも。紅葉が美しい季節です。
冬は雪が多く、曇りや雪の日が中心。氷点下の日が続くため、防寒対策が欠かせません。
年平均値(統計期間2024年4月~2025年3月)
スワイプで横にスクロール
| 季節 | 月 | 気温 - 高/低(℃) |
降雨日数 ※1 |
降雪量 ※2 |
日の出 ※3 |
日の入 ※4 |
アドバイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 4 | 27.9℃/0.5℃ | 8日 | 1cm | 04:53 | 18:17 | 日中は春の陽気を感じる日もありますが、朝晩は冷え込みます。軽めのコートやジャケット、セーター、ストールで体温調整を。春雨対策に薄手のレインコートもあると安心。 |
| 5 | 25.1℃/3.9℃ | 14日 | 0cm | 04:11 | 18:51 | 春本番。日中は過ごしやすいですが、夜は肌寒いことも。長袖シャツ、カーディガン、薄手のジャケットを重ね着すると快適です。 | |
| 夏 | 6 | 31.3℃/10.5℃ | 9日 | 0cm | 03:55 | 19:16 | 初夏の爽やかな季節。日中は半袖で快適ですが、朝晩の肌寒さに備えて軽い羽織ものを。雨の日には薄手のレインコートもおすすめ。 |
| 7 | 34.7℃/13.9℃ | 10日 | 0cm | 04:09 | 19:12 | 湿気が少なくカラッとした夏。半袖や薄手のワンピースで快適に過ごせますが、冷房対策にカーディガンを持っておくと安心です。 | |
| 8 | 34.1℃/18.2℃ | 12日 | 0cm | 04:40 | 18:37 | 一年で最も暑い時期。昼は半袖でOKですが、朝晩や雨の日は涼しくなることも。羽織もの、帽子、日焼け止めも忘れずに。 | |
| 9 | 31.5℃/10.0℃ | 7日 | 0cm | 05:14 | 17:45 | 秋の始まり。日中は過ごしやすいですが、朝晩はひんやり。長袖シャツ、カーディガン、薄手のジャケットで調整を。雨にも注意。 | |
| 秋 | 10 | 26.3℃/2.8℃ | 12日 | 0cm | 05:48 | 16:52 | 紅葉シーズン。昼夜の寒暖差が大きく、下旬は冷え込みます。薄手のセーターやコートを用意し、重ね着で体温調整を。 |
| 11 | 15.7℃/-3.0℃ | 19日 | 9cm | 06:27 | 16:11 | 冬の入口で初雪の時期。冷たい風が吹くため、厚手のコート、ニット、マフラー、滑りにくい靴でしっかり防寒を。 | |
| 冬 | 12 | 8.3℃/-8.4℃ | 22日 | 12cm | 06:59 | 16:00 | 本格的な冬が到来。雪が積もり始め、気温は氷点下に。ダウンコート、防寒ブーツ、手袋、帽子など完全な冬装備を。室内との温度差にも注意が必要です。 |
| 1 | 5.4℃/-8.5℃ | 18日 | 19cm | 07:03 | 16:25 | 一日中氷点下で雪と風が厳しい真冬。厚手のダウンコート、防寒ブーツ、帽子・手袋・マフラーなど、完全防寒が必須です。寒波による急な冷え込みにもご注意を。 | |
| 2 | 10.9℃/-8.2℃ | 22日 | 16cm | 06:32 | 17:06 | 一年で最も寒く、さっぽろ雪まつりの時期。積雪が多く路面が滑りやすいため、防水ブーツと厚手のアウターでしっかり防寒を。室内は暖かいので重ね着で調整を。 | |
| 3 | 11.6℃/-6.4℃ | 24日 | 14cm | 05:47 | 17:41 | 雪解けが始まりますが、朝晩はまだ氷点下になることも。ダウンや厚手のコート、防水靴、手袋があると安心です。 |
※1 日降水量0.5mm以上日数
※2 降雪量日合計最大(cm)
※3 毎月15日の札幌の日の出時刻を表示(国立天文台のデータ)
※4 毎月15日の札幌の日の入時刻を表示(国立天文台のデータ)
※3、※4以外の気象情報(気温、降水量、積雪)は札幌のデータを表示(気象庁のデータ)
ロケーションフォト
日常から離れ、自然に包まれてゆったりと非日常を楽しむ。
青々とした芝生や淡いピンクの桜、キラキラと輝く木陰でのワンショットなど
おふたりの思い出に残る瞬間を残します。




